| Assemblaggio e produzione di PCB |
Approvvigionamento di componenti |
Assemblaggio di Box Build |
| osservazioni: Lotto M/S: lotto medio/piccolo |
PCB rigido Fr4 (1-32 strati) |
Alluminio PCB |
Rame PCB centrale |
Rogers PCB |
PTFE Teflon PCB |
SMT Stencil |
FPC (flessibile) PCB) |
Rigido-Flessibile PCB |
Flessibile Stufa |
Batteria CCS Modulo di FPC |
|||
| Chiavi in mano Soluzione |
Fabbricazione di PCB | Fabbricazione di PCB | Prototipo | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Lotto M/S | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| Assemblaggio PCB | Approvvigionamento di componenti | Prototipo | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| Lotto M/S | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Assemblaggio SMT | Prototipo | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| Lotto M/S | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Assemblaggio THT | Prototipo | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| Lotto M/S | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Elettronico Assemblea |
Cablaggio cavi/fili | Prototipo | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Lotto M/S | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| Rivestimento conforme | Prototipo | × | × | × | × | × | |||||||
| Lotto M/S | × | × | × | × | × | ||||||||
| Programmazione IC e test |
Prototipo | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| Lotto M/S | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Costruzioni in scatola/Meccanica | Prototipo | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| Lotto M/S | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| Assemblaggio del prodotto finale | Prototipo | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| Lotto M/S | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| Tipi di PCB prodotti : |

| Processi di assemblaggio PCB: |
| lavorare con l'imballaggio : |
| Elementi di verifica del test: |